住所 兵庫県明石市大明石町1-7-22 電話番号 078-914-5086 休日 日曜日 ネット予約 食べログ |
||
ホーム お店紹介 料理 当店のこだわり ドリンク アクセス ブログ |
価格は全て税込表示になります。 |
ビール |
生ビール(アサヒスーパードライ)小ジョッキ | 490円 | |||
生ビール(アサヒスーパードライ)大ジョッキ | 790円 | |||
瓶ビール(エビス) | 580円 | |||
ノンアルコール(キリン、アサヒ) | 380円 | |||
ビアカクテル(レッドアイ、ジャンヂーガフ) | 490円 | |||
酎ハイ | ||||
100%レモン | 460円 | |||
グレープフルーツ | 460円 | |||
カルピス | 420円 | |||
梅 | 420円 | |||
青リンゴ | 420円 | |||
ライム | 420円 | |||
カクテル | ||||
ウイスキー (ハイボール) | 420円 | |||
ウイスキー (コークハイ・ジンジャーハイ) | 470円 | |||
カンパリ | 490円 | |||
カシス | 490円 | |||
スプモーニ | 490円 | |||
マリブビーチ | 490円 | |||
ファジーネーブル | 490円 | |||
カルーアミルク | 490円 | |||
グリーンティー(ウーロン、牛乳) | 490円 | |||
パッションフルーツ | 490円 | |||
スクリュードライバー | 490円 | |||
ジン | ||||
ジントニック | 490円 | |||
ジンバック | 490円 | |||
オレンジブロッサム | 490円 | |||
ウォッカ | ||||
ソルティードック | 490円 | |||
ブルドック | 490円 | |||
モスコミュール | 490円 | |||
ディタ | 530円 | |||
ヨギ | 530円 | |||
フランボワーズリッキー | 530円 | |||
ディタスプモーニ | 530円 | |||
チャイナブルー | 530円 | |||
ジンリッキー | 530円 | |||
梅酒 | ||||
鶴梅 完熟にごり(和歌山県 平和酒造) | 470円 | |||
青谷の梅(京都府 城陽酒造) | 430円 | |||
うめワイン(赤)(埼玉県 麻原酒造) | 430円 | |||
うめワイン(白)(埼玉県 麻原酒造) | 430円 | |||
宝星梅酒(鹿児島県 本坊酒造) | 420円 | |||
角玉梅酒 (鹿児島県 佐多宗二酒造) | 420円 | |||
鶴梅すっぱい (和歌山県 平和酒造) | 430円 | |||
果実酒 | ||||
鶴梅 ゆず (和歌山県 平和酒造) | 480円 | |||
鶴梅 れもん (和歌山県 平和酒造) | 480円 | |||
あらごし みかん (奈良県 梅乃宿酒造) | 480円 | |||
超濃厚ヨーグルト (宮城県 新澤酒造) | 480円 | |||
あらごし もも (奈良県 梅乃宿酒造) | 480円 | |||
焼酎(芋焼酎) | ||||
芋麹 芋 (鹿児島県 国分酒造) | 430円 | |||
金峰櫻井 (鹿児島県 櫻井酒造) | 460円 | |||
山ねこ (宮崎県 黒木本店) | 430円 | |||
さつま寿 (鹿児島県 尾込商店) | 430円 | |||
くじらのボトル (鹿児島県 大梅酒造) | 430円 | |||
海 (鹿児島県 大梅酒造) | 430円 | |||
富乃宝山 (鹿児島県 西酒造) | 490円 | |||
吉兆宝山 (鹿児島県 西酒造) | 490円 | |||
千亀女 (鹿児島県 若潮酒造) | 430円 | |||
田倉 (鹿児島県 高良酒造) | 470円 | |||
さつま寿 (鹿児島県 尾込商店) | 430円 | |||
晴耕雨讀 (鹿児島県 佐多宗二商店) | 460円 | |||
なかむら (鹿児島県 中村酒造) | 490円 | |||
川越 (宮崎県 川越酒造) | 470円 | |||
きろく (宮崎県 黒木本店) | 430円 | |||
焼酎(むぎ焼酎) | ||||
駒 (宮崎県 柳田酒造) | 420円 | |||
三段仕込み (宮崎県 岩倉酒造) | 460円 | |||
佐藤 (鹿児島県 佐藤酒造) | 490円 | |||
中々 (宮崎県 黒木本店) | 430円 | |||
焼酎(泡盛) | ||||
春雨 (沖縄県 宮里酒造) | 430円 | |||
焼酎(黒糖) | ||||
有泉 (鹿児島県 有村酒造) | 430円 | |||
朝日 (鹿児島県 朝日酒造) | 430円 | |||
焼酎(米焼酎) | ||||
九代目 (熊本県 宮本酒造) | 430円 | |||
山翡翠 (宮崎県 黒木本店) | 430円 | |||
季節限定酒 焼酎 | ||||
三岳 (鹿児島県 岩倉酒造) | 490円 | |||
佐藤黒麹 (鹿児島県 佐藤酒造) | 590円 | |||
伊佐美 (鹿児島県 甲斐商店) | 490円 | |||
魔王 (鹿児島県 白玉酒造) | 690円 | |||
兼六 (大分県 四ツ谷酒造) | 530円 | |||
燗酒 | ||||
黒龍 九頭龍 純米(一合) | 750円 | |||
越乃寒梅 白ラベル (一合) | 650円 | |||
地酒 | ||||
黒龍 大吟醸(一合) | 1160円 | |||
黒龍 大吟醸(グラス90ml) | 580円 | |||
奥播磨 純米吟醸芳醸超辛口(一合) | 860円 | |||
奥播磨 純米吟醸芳醸超辛口(グラス90ml) | 430円 | |||
ソフトドリンク | ||||
グレープフルーツジュース | 280円 | |||
オレンジジュース | 280円 | |||
ウーロン茶 | 280円 | |||
コーラ | 280円 | |||
ジンジャーエール | 280円 | |||
ラムネ | 280円 | |||
カルピス | 280円 | |||
ノンアルコールカクテル | 380円 | |||
ワイン | ||||
白ワイン | ワインセラーで保存 管理しています | |||
シャブリ(フランス・AOC) | 3200円 | |||
ブルーノ・テイエリー(フランス・AOC) | 3000円 | |||
コロレア・ベルデホ(スペイン・DO) | 2800円 | |||
カールジットマン(ドイツ・QBA) | 2700円 | |||
赤ワイン | ||||
プルミティーヴォ(イタリア・DOC) | 3200円 | |||
シャトー・ベルヴュー(フランス・AOC) | 3000円 | |||
キャンティ(イタリア・DOCG) | 2800円 | |||
リオハベガ(スペイン・DO) | 2700円 | |||
Copyright (c) 2010 - 2023 KYOUYA All Rights Reserved |